Preisliste Ferienhäuser 2010
| Liste 01 - 10 | ||||
| Ferienhaus | Zeitraum: | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
| 01.11. - 10.04. 13.04. - 20.05. 04.10. - 23.12. |
10.04. - 13.04. 01.06. - 27.06. 29.08. - 04.10. |
20.05. - 01.06. 27.06. - 29.08. 23.12. - 01.01. |
||
| Personen: | ||||
| Typ Müritz |
4+2 | 89,00 € | 119,00 € | 129,00 € |
| Typ Kölpinsee EG |
2+2 | 59,00 € | 69,00 € | 79,00 € |
| Typ Kölpinsee OG |
2+2 | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € |
| Typ Fleesensee |
2 | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung ! (inkl.7% MwSt.) | ||||
| Rabatte: | ||||
| Wiederbucherrabatt 3% | ||||
| Extras | ||||
| Diese Extras können bestellt werden: | ||||
| Haustiere | nur nach Absprache |
|||
| Bettwäsche | 10,00 € / Person |
|||
| Handtuchset | 10,00 € / Person (1x groß, 2x klein) | |||
| Aufbettung | 10,00 / Person |
|||
| Frühstück | im Bistro möglich, warme Küche bis 20 Uhr |
|||
| Kaution | 50,00 € je Haus (in bar vor Ort zu hinterlegen) | |||
| Endreinigung | 30,00 € | |||
|
||||
| Mindestaufenthalt: |
||||
| Hauptsaison + Feiertage: | wochenweise buchbar ( Anreise: Sa ) / an Feiertagen* mind. 4 Übernachtungen |
|||
| Zwischensaison: | ab 3 Übernachtungen ( Anreise täglich möglich ) | |||
* Feiertage: Ostern, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, Tag der deutschen Einheit, Weihnachten, Silvester
Preisliste Yachthafen 2010
| Marina Eldenburg | |||
| Liegeplätze (maximale Liegedauer beträgt 3 Wochen am Stück, da Wasser-Wander-Rastplatz) |
|||
| Sommerliegeplatz | auf Anfrage | ||
| Trockenliegeplatz | in der Halle | inkl. 6x Slip | |
| Winterstellplatz | 01.11. - 31.03. | Freifläche | Länge + 1,00 m x Breite + 0,50 m x 15,00 € |
| Winterstellplatz | 01.11. - 31.03. | Halle (frostfrei) | Länge + 1,00 m x Breite + 0,50 m x 40,00 € |
| Gastliegeplatz | pro Tag | 1 € / lfd. Meter |
|
| Personenpauschale | pro Tag | 2 € / Person |
|
| Stromanschluss | 0,50 € / kWh |
||
| sonstiges Winterlager | |||
| Lagerbock | bis 8 t | 150 € | |
| bis 16 t | 210 € | ||
| Slipanlage / Kranen | |||
| Slipanlage 20t | bis 7 m | 70 € | |
| Slippen mit hydr. Boots | bis 8 m | 85 € | |
| wagen und Traktor | bis 9 m | 110 € | |
| bis 10 m | 130 € | ||
| bis 11 m | 170 € | ||
| bis 12 m | 190 € | ||
| bis 13 m | 210 € | ||
| Slipvorgang ohne tech. | |||
| Hilfe und Personal | pro Slipvorgang | je Größe |
15-20 € |
| PKW / Wohnmobil | |||
| PKW | Tag | 3 € | |
| Woche / Halle | 20€ / 30 € | ||
| Wohnmobil | Tag inkl. Strom | 12 € | |
| Person / Nacht | Erw.ab 14 Jahre |
5 € | |
| Kind bis 14 Jahre |
2,50 € | ||
| Allgemeine Serviceleistungen |
|||
| Müll | 1,00 € / Tag |
||
| Fäkalien | 10,00 € pauschal |
||
| Entsorgung Altöl / Bilgenwasser | 1,00 € / L |
||
| Entsorgung von Ölfilter | 2,00 € / Stk |
||
| Entsorgung von Batterien | 1,00 € / kg |
||
| W-Lan im Hafen | |||
| Internet Zugang |
einmalig für Code | 10 € | |
Mit Erscheinen dieser Preisliste 1/09 verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Alle Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen unter Tel. 03991-123 4000
