Preisliste Yachthafen 2007
| Marina Eldenburg | |||
| Liegeplätze
( maximale Liegedauer beträgt 3 Wochen am Stück, da Wasser-Wander-Rastplatz ) |
|||
| Sommerliegeplatz | 01.04.07 - 31.10.07 | (7 Monate) | Länge + 1,00 m x Breite + 0,50 m x 35,00 € |
| Winterstellplatz | 01.11.07 - 31.03.08 | Freifläche | Länge + 1,00 m x Breite + 0,50 m x 15,00 € |
| Winterstellplatz | 01.11.07 - 31.03.08 | Halle (Fußboden-heizung) | Länge + 1,00 m x Breite + 0,50 m x 40,00 € |
| Gastliegeplatz | pro Tag | 1 € / lfd. Meter |
|
| Personenpauschale | pro Tag | 2 € / Person |
|
| Stromanschluss | 0,50 € / kWh |
||
| sonstiges Winterlager | |||
| Lagerbock | bis 8 t | 150 € | |
| bis 16 t | 210 € | ||
| Slipanlage / Kranen | |||
| Slipanlage 20t | bis 7 m | 70 € | |
| Slippen mit hydr. Boots | bis 8 m | 85 € | |
| wagen und Traktor | bis 9 m | 110 € | |
| bis 10 m | 130 € | ||
| bis 11 m | 170 € | ||
| bis 12 m | 190 € | ||
| bis 13 m | 210 € | ||
| Slipvorgang ohne tech. | |||
| Hilfe und Personal | pro Slipvorgang | 20 € | |
| PKW / Wohnmobil | |||
| Wohnmobil | Tag inkl. Strom | 12 € | |
| PKW | Tag | 2,50 € | |
| Woche / Halle | 15 € / 30 € | ||
| Wohnmobil | Tag inkl. Strom | 12 € | |
| Person / Nacht | Erw.ab 14 Jahre |
5 € | |
| Kind bis 14 Jahre |
2,50 € | ||
| Allgemeine Serviceleistungen |
|||
| Müll | 1,00 € / Tag |
||
| Fäkalien | 8,00 € / 100l |
||
| Entsorgung Altöl / Bilgenwasser | 1,00 € / L |
||
| Entsorgung von Ölfilter | 2,00 € / Stk |
||
| Entsorgung von Batterien | 1,00 € / kg |
||
| W-Lan | |||
| 1 h | 3 € | ||
| 24 h | 10 € | ||
| 1 Monat | 30 € | ||
| gesamte Saison | 150 € | ||
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Alle Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen unter Tel. 03991-123 4000
