Preisliste Yachthafen 2011
| Marina Eldenburg | |||
| Liegeplätze (maximale Liegedauer beträgt 3 Wochen am Stück, da Wasser-Wander-Rastplatz) |
|||
| Sommerliegeplatz | auf Anfrage | ||
| Trockenliegeplatz | in der Halle | inkl. 6x Slip druch Marina Team | |
| Winterstellplatz | 01.11. - 31.03. | Freifläche | Länge + 1,00 m x Breite + 0,50 m x 15,00 € |
| Winterstellplatz | 01.11. - 31.03. | Halle (frostfrei) | Länge + 1,00 m x Breite + 0,50 m x 45,00 € |
| Gastliegeplatz | pro Tag | Boot und Personen 1,00 € / lfd. M nur Boot 1,50 € / lfd. M |
|
| Personenpauschale | pro Tag | 2 € / Person |
|
| Stromanschluss | 0,50 € / kWh |
||
| sonstiges Winterlager | |||
| Lagerbock | bis 8 t | 150 € | |
| bis 16 t | 210 € | ||
| Slipanlage / Kranen | |||
| Slipanlage 20t | bis 7 m | 70 € | |
| Slippen mit hydr. Boots | bis 8 m | 85 € | |
| wagen und Traktor | bis 9 m | 110 € | |
| bis 10 m | 130 € | ||
| bis 11 m | 170 € | ||
| bis 12 m | 190 € | ||
| bis 13 m | 210 € | ||
| Slipvorgang ohne tech. | |||
| Hilfe und Personal | pro Slipvorgang | je Größe |
15-20 € |
| PKW / Wohnmobil | |||
| PKW | Tag | 3 € | |
| Woche / Halle | 20€ / 30 € | ||
| Wohnmobil | Tag inkl. Strom | 12 € | |
| Person / Nacht | Erw.ab 14 Jahre |
4 € | |
| Kind bis 14 Jahre |
2,50 € | ||
| Allgemeine Serviceleistungen |
|||
| Müll | 2,00 € / Tag |
||
| Fäkalien | 10,00 € pauschal |
||
| Entsorgung Altöl / Bilgenwasser | 1,00 € / L |
||
| Entsorgung von Ölfilter | 2,00 € / Stk |
||
| Entsorgung von Batterien | 1,00 € / kg |
||
| W-Lan im Hafen | |||
| Internet Zugang |
einmalig für Code | 5 € | |
Mit Erscheinen dieser Preisliste 1-11 verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Alle Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen unter Tel. 03991-123 4000
